| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 |
| 1 | 10002*****01926 | 尚** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 2 | 10002*****01945 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 3 | 10002*****01967 | 李* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 4 | 10002*****01987 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 5 | 10002*****02011 | 杨** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 6 | 10002*****02037 | 王* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 7 | 10002*****02058 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 8 | 10002*****02141 | 叶** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 9 | 10002*****02168 | 廖** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 10 | 10002*****02174 | 梁** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 11 | 10002*****02191 | 叶*** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 12 | 10002*****02194 | 代** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 13 | 10002*****08852 | 尹* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 14 | 10002*****09107 | 韩** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 15 | 10002*****09688 | 杨** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 16 | 10002*****09776 | 马* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 17 | 10002*****10301 | 崔** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 18 | 10002*****10342 | 赵** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 19 | 10002*****10945 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 20 | 10002*****11995 | 杨* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 21 | 10002*****12017 | 韩** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 22 | 10002*****12250 | 刘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 23 | 10002*****13115 | 张* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 24 | 10002*****13956 | 郭** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 25 | 10002*****14328 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 26 | 10002*****14806 | 金** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 27 | 10002*****14883 | 周* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 28 | 10002*****14925 | 阮* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 29 | 10002*****15022 | 洪** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 30 | 10002*****15023 | 高* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 31 | 10002*****15156 | 黄** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 32 | 10002*****15239 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 33 | 10002*****15751 | 高** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 34 | 10002*****15936 | 袁** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 35 | 10002*****16127 | 潘* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 36 | 10002*****16168 | 黄* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 37 | 10002*****16270 | 胡** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 38 | 10002*****17081 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 39 | 10002*****17406 | 许** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 40 | 10002*****18036 | 雷** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 41 | 10002*****18223 | 李* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 42 | 10002*****18461 | 杨** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 43 | 10002*****19501 | 韩** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 44 | 10002*****19720 | 孙* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 45 | 10002*****19921 | 崔** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 46 | 10002*****20168 | 孙** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 47 | 10002*****20226 | 詹** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 48 | 10002*****21058 | 龚** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 49 | 10002*****22265 | 韩** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 50 | 10002*****22463 | 陈* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 51 | 10002*****22710 | 赵* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 52 | 10002*****22878 | 何** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 53 | 10002*****23274 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 54 | 10002*****23480 | 岳* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 55 | 10002*****23849 | 田** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 56 | 10002*****23911 | 谭** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 57 | 10002*****24739 | 许* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 58 | 10002*****24831 | 柯** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 59 | 10002*****24871 | 王* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 60 | 10002*****24970 | 韩** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 61 | 10002*****24996 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 62 | 10002*****01926 | 尚** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 63 | 10002*****01945 | 王** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 64 | 10002*****01964 | 田** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 65 | 10002*****01967 | 李* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 66 | 10002*****01986 | 刘* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 67 | 10002*****01987 | 王** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 68 | 10002*****02011 | 杨** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 69 | 10002*****02022 | 赵** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 70 | 10002*****02141 | 叶** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 71 | 10002*****02174 | 梁** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 72 | 10002*****02188 | 朱** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 73 | 10002*****02191 | 叶*** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 74 | 10002*****02194 | 代** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 75 | 10002*****08235 | 狄* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 76 | 10002*****08630 | 冯** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 77 | 10002*****08852 | 尹* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 78 | 10002*****09107 | 韩** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 79 | 10002*****09688 | 杨** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 80 | 10002*****09776 | 马* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 81 | 10002*****10301 | 崔** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 82 | 10002*****10342 | 赵** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 83 | 10002*****10586 | 张** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 84 | 10002*****10875 | 杜** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 85 | 10002*****10945 | 张** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 86 | 10002*****11541 | 王* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 87 | 10002*****11803 | 肖** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 88 | 10002*****11995 | 杨* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 89 | 10002*****12017 | 韩** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 90 | 10002*****12250 | 刘** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 91 | 10002*****12400 | 魏** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 92 | 10002*****12911 | 李* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 93 | 10002*****12912 | 贾** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 94 | 10002*****13956 | 郭** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 95 | 10002*****14328 | 张** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 96 | 10002*****14806 | 金** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 97 | 10002*****14883 | 周* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 98 | 10002*****14925 | 阮* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 99 | 10002*****15022 | 洪** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 100 | 10002*****15023 | 高* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 101 | 10002*****15156 | 黄** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 102 | 10002*****15239 | 张** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 103 | 10002*****15751 | 高** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 104 | 10002*****16127 | 潘* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 105 | 10002*****16270 | 胡** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 106 | 10002*****16350 | 潘** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 107 | 10002*****17081 | 张** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 108 | 10002*****17406 | 许** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 109 | 10002*****17407 | 王** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 110 | 10002*****17534 | 孟** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 111 | 10002*****17891 | 李** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 112 | 10002*****18223 | 李* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 113 | 10002*****18226 | 李** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 114 | 10002*****18461 | 杨** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 115 | 10002*****18580 | 林** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 116 | 10002*****19072 | 郑** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 117 | 10002*****19499 | 曲** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 118 | 10002*****19501 | 韩** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 119 | 10002*****19571 | 念** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 120 | 10002*****19693 | 曾** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 121 | 10002*****19720 | 孙* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 122 | 10002*****19921 | 崔** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 123 | 10002*****20141 | 周* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 124 | 10002*****20226 | 詹** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 125 | 10002*****21058 | 龚** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 126 | 10002*****21538 | 许** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 127 | 10002*****21905 | 陈** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 128 | 10002*****22265 | 韩** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 129 | 10002*****22463 | 陈* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 130 | 10002*****22580 | 黎** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 131 | 10002*****22710 | 赵* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 132 | 10002*****22878 | 何** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 133 | 10002*****23274 | 王** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 134 | 10002*****23480 | 岳* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 135 | 10002*****23849 | 田** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 136 | 10002*****23911 | 谭** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 137 | 10002*****24737 | 崔** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 138 | 10002*****24739 | 许* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 139 | 10002*****24831 | 柯** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 140 | 10002*****24871 | 王* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 141 | 10002*****24906 | 邰* | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 142 | 10002*****24970 | 韩** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 143 | 10002*****24996 | 李** | (201)英语一 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 144 | 10002*****02206 | 王* | (202)俄语 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 145 | 10002*****17088 | 巩* | (203)日语 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 146 | 10002*****20072 | 肖* | (203)日语 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 147 | 10002*****01918 | 曾** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 148 | 10002*****01921 | 胡** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 149 | 10002*****01926 | 尚** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 150 | 10002*****01945 | 王** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 151 | 10002*****01967 | 李* | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 152 | 10002*****01987 | 王** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 153 | 10002*****02011 | 杨** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 154 | 10002*****02022 | 赵** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 155 | 10002*****02037 | 王* | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 156 | 10002*****02089 | 焦** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 157 | 10002*****08630 | 冯** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 158 | 10002*****09107 | 韩** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 159 | 10002*****09776 | 马* | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 160 | 10002*****10301 | 崔** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 161 | 10002*****10342 | 赵** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 162 | 10002*****10586 | 张** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 163 | 10002*****10945 | 张** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 164 | 10002*****11541 | 王* | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 165 | 10002*****12017 | 韩** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 166 | 10002*****12250 | 刘** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 167 | 10002*****12390 | 桑** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 168 | 10002*****12673 | 何** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 169 | 10002*****13545 | 喻* | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 170 | 10002*****14328 | 张** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 171 | 10002*****14883 | 周* | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 172 | 10002*****15022 | 洪** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 173 | 10002*****15156 | 黄** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 174 | 10002*****15287 | 刘* | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 175 | 10002*****15936 | 袁** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 176 | 10002*****16127 | 潘* | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 177 | 10002*****17403 | 张** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 178 | 10002*****17406 | 许** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 179 | 10002*****17407 | 王** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 180 | 10002*****17534 | 孟** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 181 | 10002*****18036 | 雷** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 182 | 10002*****18223 | 李* | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 183 | 10002*****18580 | 林** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 184 | 10002*****19072 | 郑** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 185 | 10002*****19499 | 曲** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 186 | 10002*****19501 | 韩** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 187 | 10002*****20141 | 周* | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 188 | 10002*****20226 | 詹** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 189 | 10002*****21058 | 龚** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 190 | 10002*****21062 | 陈** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 191 | 10002*****22265 | 韩** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 192 | 10002*****22267 | 刘** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 193 | 10002*****22528 | 尚** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 194 | 10002*****22580 | 黎** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 195 | 10002*****22876 | 李* | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 196 | 10002*****23274 | 王** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 197 | 10002*****23849 | 田** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 198 | 10002*****24737 | 崔** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 199 | 10002*****24831 | 柯** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 200 | 10002*****24970 | 韩** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 201 | 10002*****24982 | 张* | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 202 | 10002*****24996 | 李** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 203 | 10002*****25340 | 李** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 204 | 10002*****02141 | 叶** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 205 | 10002*****02168 | 廖** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 206 | 10002*****02174 | 梁** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 207 | 10002*****02188 | 朱** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 208 | 10002*****02191 | 叶*** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 209 | 10002*****02194 | 代** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 210 | 10002*****08852 | 尹* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 211 | 10002*****09688 | 杨** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 212 | 10002*****11995 | 杨* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 213 | 10002*****13115 | 张* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 214 | 10002*****13956 | 郭** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 215 | 10002*****14806 | 金** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 216 | 10002*****14925 | 阮* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 217 | 10002*****15023 | 高* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 218 | 10002*****15407 | 朱** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 219 | 10002*****15751 | 高** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 220 | 10002*****18461 | 杨** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 221 | 10002*****19921 | 崔** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 222 | 10002*****20072 | 肖* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 223 | 10002*****20828 | 邹** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 224 | 10002*****20926 | 李** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 225 | 10002*****21905 | 陈** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 226 | 10002*****22882 | 罗* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 227 | 10002*****23911 | 谭** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 228 | 10002*****24871 | 王* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 229 | 10002*****24906 | 邰* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 230 | 10002*****02123 | 刘* | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 231 | 10002*****02141 | 叶** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 232 | 10002*****02174 | 梁** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 233 | 10002*****02191 | 叶*** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 234 | 10002*****02194 | 代** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 235 | 10002*****08852 | 尹* | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 236 | 10002*****09688 | 杨** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 237 | 10002*****11995 | 杨* | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 238 | 10002*****13956 | 郭** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 239 | 10002*****14806 | 金** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 240 | 10002*****14925 | 阮* | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 241 | 10002*****15023 | 高* | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 242 | 10002*****15751 | 高** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 243 | 10002*****16168 | 黄* | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 244 | 10002*****17270 | 李** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 245 | 10002*****17891 | 李** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 246 | 10002*****18461 | 杨** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 247 | 10002*****19693 | 曾** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 248 | 10002*****19921 | 崔** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 249 | 10002*****21905 | 陈** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 250 | 10002*****22710 | 赵* | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 251 | 10002*****24871 | 王* | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 252 | 10002*****01918 | 曾** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 253 | 10002*****01921 | 胡** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 254 | 10002*****01926 | 尚** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 255 | 10002*****01936 | 刘** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 256 | 10002*****01945 | 王** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 257 | 10002*****01963 | 杨** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 258 | 10002*****01964 | 田** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 259 | 10002*****01967 | 李* | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 260 | 10002*****01986 | 刘* | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 261 | 10002*****01987 | 王** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 262 | 10002*****02006 | 单** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 263 | 10002*****02011 | 杨** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 264 | 10002*****02021 | 聂** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
