中国人民大学经济学院2022年全国硕士研究生招生考试初试成绩复查结果公示
发文时间:2022-03-03
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 申请复核科目 | 复核结果 |
| 1 | 10002*****02215 | 朱** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 2 | 10002*****02225 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 3 | 10002*****02258 | 田** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 4 | 10002*****02300 | 周** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 5 | 10002*****02377 | 余** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 6 | 10002*****02442 | 朱** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 7 | 10002*****02454 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 8 | 10002*****08161 | 杨** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 9 | 10002*****08164 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 10 | 10002*****08310 | 葛* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 11 | 10002*****09175 | 程** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 12 | 10002*****10374 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 13 | 10002*****10962 | 郎** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 14 | 10002*****10963 | 陈** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 15 | 10002*****11542 | 杨** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 16 | 10002*****11628 | 侯* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 17 | 10002*****11932 | 宋* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 18 | 10002*****12148 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 19 | 10002*****12639 | 程* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 20 | 10002*****12640 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 21 | 10002*****12664 | 李* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 22 | 10002*****12868 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 23 | 10002*****12873 | 何** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 24 | 10002*****12875 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 25 | 10002*****12888 | 周** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 26 | 10002*****13397 | 俞** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 27 | 10002*****14102 | 孙** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 28 | 10002*****14535 | 贾** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 29 | 10002*****14907 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 30 | 10002*****14907 | 张** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 31 | 10002*****14988 | 蒋** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 32 | 10002*****15095 | 刘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 33 | 10002*****15143 | 吴** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 34 | 10002*****15205 | 孙* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 35 | 10002*****15586 | 柯* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 36 | 10002*****15792 | 袁** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 37 | 10002*****16275 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 38 | 10002*****16949 | 巩* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 39 | 10002*****17271 | 汪** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 40 | 10002*****17718 | 袁** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 41 | 10002*****18616 | 王* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 42 | 10002*****18768 | 韩** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 43 | 10002*****19711 | 岑** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 44 | 10002*****19881 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 45 | 10002*****20103 | 詹** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 46 | 10002*****20539 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 47 | 10002*****21117 | 李** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 48 | 10002*****21119 | 周** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 49 | 10002*****21125 | 王** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 50 | 10002*****21132 | 郑** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 51 | 10002*****21724 | 周** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 52 | 10002*****22145 | 姚** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 53 | 10002*****22647 | 陈* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 54 | 10002*****23831 | 牛** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 55 | 10002*****24209 | 刘** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 56 | 10002*****25191 | 侯** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 57 | 10002*****25275 | 魏* | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 58 | 10002*****25614 | 杨** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 59 | 10002*****25616 | 高** | (101)思想政治理论 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 60 | 10002*****02215 | 朱** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 61 | 10002*****02233 | 陈* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 62 | 10002*****02258 | 田** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 63 | 10002*****02300 | 周** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 64 | 10002*****02331 | 麦** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 65 | 10002*****02377 | 余** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 66 | 10002*****02405 | 张** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 67 | 10002*****02434 | 胡** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 68 | 10002*****02454 | 王** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 69 | 10002*****08161 | 杨** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 70 | 10002*****08164 | 李** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 71 | 10002*****10374 | 张** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 72 | 10002*****10621 | 崔** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 73 | 10002*****10962 | 郎** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 74 | 10002*****10963 | 陈** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 75 | 10002*****11542 | 杨** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 76 | 10002*****11628 | 侯* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 77 | 10002*****12148 | 张** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 78 | 10002*****12639 | 程* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 79 | 10002*****12640 | 张** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 80 | 10002*****12641 | 刘** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 81 | 10002*****12664 | 李* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 82 | 10002*****12873 | 何** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 83 | 10002*****12888 | 周** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 84 | 10002*****13397 | 俞** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 85 | 10002*****13930 | 钱* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 86 | 10002*****14102 | 孙** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 87 | 10002*****14535 | 贾** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 88 | 10002*****14657 | 张** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 89 | 10002*****14907 | 张** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 90 | 10002*****14907 | 张** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 91 | 10002*****14988 | 蒋** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 92 | 10002*****15095 | 刘** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 93 | 10002*****15143 | 吴** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 94 | 10002*****15205 | 孙* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 95 | 10002*****15453 | 李** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 96 | 10002*****15586 | 柯* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 97 | 10002*****15792 | 袁** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 98 | 10002*****16275 | 王** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 99 | 10002*****16298 | 侯** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 100 | 10002*****16947 | 王** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 101 | 10002*****16949 | 巩* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 102 | 10002*****17015 | 钟** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 103 | 10002*****17398 | 崔** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 104 | 10002*****18519 | 王** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 105 | 10002*****18520 | 倪** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 106 | 10002*****18616 | 王* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 107 | 10002*****18768 | 韩** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 108 | 10002*****18825 | 罗** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 109 | 10002*****19711 | 岑** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 110 | 10002*****19881 | 李** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 111 | 10002*****20103 | 詹** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 112 | 10002*****20539 | 王** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 113 | 10002*****21117 | 李** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 114 | 10002*****21119 | 周** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 115 | 10002*****21132 | 郑** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 116 | 10002*****21724 | 周** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 117 | 10002*****22145 | 姚** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 118 | 10002*****22452 | 韩** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 119 | 10002*****23348 | 刘** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 120 | 10002*****23831 | 牛** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 121 | 10002*****24209 | 刘** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 122 | 10002*****24289 | 王* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 123 | 10002*****25275 | 魏* | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 124 | 10002*****25616 | 高** | (201)英语(一) | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 125 | 10002*****12887 | 许* | (203)日语 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 126 | 10002*****02215 | 朱** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 127 | 10002*****02258 | 田** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 128 | 10002*****02300 | 周** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 129 | 10002*****02319 | 张** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 130 | 10002*****02323 | 李** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 131 | 10002*****10374 | 张** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 132 | 10002*****11542 | 杨** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 133 | 10002*****12134 | 何** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 134 | 10002*****12138 | 林** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 135 | 10002*****12873 | 何** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 136 | 10002*****14988 | 蒋** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 137 | 10002*****15143 | 吴** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 138 | 10002*****15205 | 孙* | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 139 | 10002*****16275 | 王** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 140 | 10002*****18519 | 王** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 141 | 10002*****18768 | 韩** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 142 | 10002*****19623 | 何** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 143 | 10002*****20103 | 詹** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 144 | 10002*****20539 | 王** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 145 | 10002*****20879 | 王** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 146 | 10002*****21117 | 李** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 147 | 10002*****21119 | 周** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 148 | 10002*****22447 | 吴** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 149 | 10002*****22870 | 黎** | (303)数学三 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 150 | 10002*****02377 | 余** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 151 | 10002*****09655 | 师** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 152 | 10002*****10962 | 郎** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 153 | 10002*****10963 | 陈** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 154 | 10002*****11628 | 侯* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 155 | 10002*****12148 | 张** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 156 | 10002*****12887 | 许* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 157 | 10002*****12888 | 周** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 158 | 10002*****13397 | 俞** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 159 | 10002*****14102 | 孙** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 160 | 10002*****14535 | 贾** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 161 | 10002*****14657 | 张** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 162 | 10002*****15253 | 杨* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 163 | 10002*****19711 | 岑** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 164 | 10002*****21125 | 王** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 165 | 10002*****21724 | 周** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 166 | 10002*****24289 | 王* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 167 | 10002*****25275 | 魏* | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 168 | 10002*****25616 | 高** | (396)经济类综合能力 | 无漏评、漏加分、错加分,成绩无误。 |
| 169 | 10002*****02377 | 余** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 170 | 10002*****02405 | 张** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 171 | 10002*****02409 | 陈** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 172 | 10002*****02412 | 彭** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 173 | 10002*****02428 | 梁** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 174 | 10002*****02442 | 朱** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 175 | 10002*****02454 | 王** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 176 | 10002*****10621 | 崔** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 177 | 10002*****10962 | 郎** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 178 | 10002*****10963 | 陈** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 179 | 10002*****11496 | 金** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 180 | 10002*****11628 | 侯* | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 181 | 10002*****12148 | 张** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 182 | 10002*****12887 | 许* | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 183 | 10002*****12888 | 周** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 184 | 10002*****13397 | 俞** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 185 | 10002*****13399 | 张** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 186 | 10002*****14102 | 孙** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 187 | 10002*****14322 | 石* | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 188 | 10002*****14535 | 贾** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 189 | 10002*****15253 | 杨* | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 190 | 10002*****19711 | 岑** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 191 | 10002*****21132 | 郑** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 192 | 10002*****21724 | 周** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 193 | 10002*****23202 | 罗* | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 194 | 10002*****23567 | 刘** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 195 | 10002*****24289 | 王* | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 196 | 10002*****25191 | 侯** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 197 | 10002*****25275 | 魏* | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 198 | 10002*****25616 | 高** | (434)国际商务专业基础 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 199 | 10002*****02215 | 朱** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 200 | 10002*****02258 | 田** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 201 | 10002*****02298 | 王** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 202 | 10002*****02300 | 周** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 203 | 10002*****02323 | 李** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 204 | 10002*****02334 | 耿** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 205 | 10002*****02340 | 马** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 206 | 10002*****02349 | 高* | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 207 | 10002*****08161 | 杨** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 208 | 10002*****08310 | 葛* | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 209 | 10002*****09390 | 高* | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 210 | 10002*****10374 | 张** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 211 | 10002*****11542 | 杨** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 212 | 10002*****11885 | 刘* | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 213 | 10002*****11932 | 宋* | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 214 | 10002*****12639 | 程* | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 215 | 10002*****12664 | 李* | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 216 | 10002*****12868 | 李** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 217 | 10002*****12870 | 张* | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 218 | 10002*****12879 | 勾** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 219 | 10002*****13930 | 钱* | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 220 | 10002*****14907 | 张** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 221 | 10002*****14907 | 张** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 222 | 10002*****14988 | 蒋** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 223 | 10002*****15095 | 刘** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 224 | 10002*****15095 | 刘** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 225 | 10002*****15143 | 吴** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 226 | 10002*****15205 | 孙* | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 227 | 10002*****15453 | 李** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 228 | 10002*****15792 | 袁** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 229 | 10002*****16275 | 王** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 230 | 10002*****16947 | 王** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 231 | 10002*****17267 | 张** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 232 | 10002*****17718 | 袁** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 233 | 10002*****18768 | 韩** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 234 | 10002*****20103 | 詹** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 235 | 10002*****20539 | 王** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 236 | 10002*****21117 | 李** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 237 | 10002*****21119 | 周** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 238 | 10002*****21568 | 许** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 239 | 10002*****22145 | 姚** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 240 | 10002*****22447 | 吴** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 241 | 10002*****22452 | 韩** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 242 | 10002*****22647 | 陈* | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 243 | 10002*****22870 | 黎** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 244 | 10002*****23196 | 周** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 245 | 10002*****23351 | 欧** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 246 | 10002*****24209 | 刘** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 247 | 10002*****25391 | 薛** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
| 248 | 10002*****99219 | 何** | (802)经济学综合 | 无漏评、漏加分、错加分、错登分,成绩无误。 |
备注:若考生对全国统一命题科目成绩复核结果有疑义,需向北京教育考试院提出成绩复查申请的,考生须填写《北京市2022年全国硕士研究生招生考试统一命题科目成绩复查申请表》(点击下载附件),写明申请复查的具体内容和理由,本人签字后,于3月6日17点前通过填写问卷星申请表单、提交申请及扫描件的方式提交至报考学院。我院只接受考生通过微信填写问卷星(https://econruc.wjx.cn/vj/mbkfwag.aspx)提交的在线成绩复查申请,不接受现场咨询和办理。